
| Característica | Valor |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1024 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| calificación TBW | 800 |
| Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 6,3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,33 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 2,21 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 7 g |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Dirección
Avda. Pedro de Valdivia 2550
Ñuñoa, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs