Desempeño | |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 240 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Componente para | PC |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Calificación Endurance (durante 5 años) | 43 GB/día |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 3 W |
Consumo de energía (escritura) | 3 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100,3 mm |
Profundidad | 63,5 mm |
Altura | 7 mm |
Ancho del paquete | 127 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 95,3 mm |
Peso del paquete | 55 g |