Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 25,9 cm (10.2") |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Anti-huellas | Si |
Procesador |
---|
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A13 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Audio |
---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Velocidad de captura de vídeo | 120 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Geoetiquetado | Si |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Conector Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Características del teléfono |
---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño |
---|
Nombre del color | Space Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Desempeño |
---|
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
iBeacon | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
GPS | Si |
Seguridad |
---|
Lector de huella digital | Si |
Software |
---|
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Batería |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 32,4 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 174,1 mm |
Profundidad | 7,5 mm |
Altura | 250,6 mm |
Peso | 487 g |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | Lightning |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |