El Samsung Galaxy A01 es el smartphone más básico de la renovada serie A. Con una pantalla de 5.7 pulgadas a resolución HD+, el Galaxy A01 está potenciado por un procesador de ocho núcleos acompañado 2GB de memoria RAM, con 16GB de almacenamiento interno expandible vía microSD. En cuanto a cámaras, el Samsung Galaxy A01 cuenta con una cámara trasera de 13 MP + 2 MP, mientras que su cámara frontal para selfies es de 5 megapixels. Completando las características del Galaxy A01 encontramos una batería de 3000 mAh, radio FM y One UI 2 basado en Android 10.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 14,5 cm (5.7") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Resolución de la pantalla | 720 x 1520 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,45 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 8x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 505 |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Batería | |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 70,9 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 146,2 mm |
Peso | 149 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 14,5 cm (5.7") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Resolución de la pantalla | 720 x 1520 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,45 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 8x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1800,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 505 |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Batería | |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 70,9 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 146,2 mm |
Peso | 149 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).