Características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Funciones dúplex | Imprimir |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Lenguaje | PCL 3 GUI |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 14 cpm |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 30 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 3,12 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,75 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,12 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
País de origen | China |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
HP Photo Creations | Si |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update |
Segmento HP | Hogar |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 447 mm |
Profundidad | 373 mm |
Altura | 158 mm |
Peso | 5,14 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 198 mm |
Peso del paquete | 7,25 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).