Desempeño | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tasa de transferencia (máx) | 500 Mbit/s |
2,4 GHz | No |
5 GHz | Si |
Frecuencia de banda | 5.150 - 5.875 |
Memoria Flash | 16 MB |
Memoria interna | 128 MB |
Potencia de transmisión | 28 dBmW |
Sistema operativo instalado | AirOS |
Procesador incorporado | Si |
Certificación | FCC, IC, CE |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 10 W |
Voltaje de salida | 24 |
Corriente de salida | 1 A |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
Interno | No |
Color del producto | Blanco |
Ubicación | Mástil |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 155 mm |
Profundidad | 104 mm |
Altura | 155 mm |
Peso | 770 g |
Contenido del embalaje | |
Kit de montaje | Si |
Incluye adaptador PoE | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).