Desempeño | |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 500 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 510 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 95 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 90 IOPS |
Protección contra pérdidas de energía | Si |
Protección térmica adaptativa | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
ECC | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Función DevSleep | Si |
Recolección activa de elementos no utilizados | Si |
Algoritmo de integridad de datos multipasos | Si |
Aceleración de Escritura Dinámica (DWA) | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Certificación | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC RRL, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, IC, Morocco, Halogen Free, SATA-IO |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).