Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | No |
Remitente digital | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Funciones dúplex | No compatible |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Lenguaje | GDI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | ADF (alimentador automático de documentos) |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 10 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,71 - 12,7 kg (17 - 28 libras) |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo) | 32 dB |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 52 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 390 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 385 mm |
Profundidad | 340 mm |
Altura | 283 mm |
Peso | 8,2 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
GARANTÍA | 1 año |
Dirección
Avda. Pedro de Valdivia 2550
Ñuñoa, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
- Sábados: 10:00 a 14:00Hrs
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs