Desempeño | |
---|---|
Ancho de banda | 2,4 GHz |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
Frecuencia de banda | 2.4 - 2.483 |
Plataforma de gestión | PharOS |
Memoria Flash | 8 MB |
Memoria interna | 64 MB |
Receptor de sensibilidad | 802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm, MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
Administación basada en web | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Rango máximo en exteriores | 5000 m |
Botón de restaurar | Si |
Certificación | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5 |
Protocolos | |
Protocolos de gestión | TDMA |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Antena | |
Tipo de antena | dual-polarized directional MIMO |
Ganancia de la antena (max) | 9 dBi |
Cantidad de antenas | 1 |
Antena desmontable (s) | No |
Antena integrada | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 10,5 W |
Voltaje de entrada | 100-240 |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 |
Corriente de entrada | 0.8 |
Voltaje de salida | 24 |
Corriente de salida | 1 A |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
Interno | No |
Indicadores LED | Si |
Color del producto | Blanco |
Código IP (International Protection) | IPX5 |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 224 mm |
Profundidad | 79 mm |
Altura | 60 mm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Kit de montaje | Si |
Otras características | |
Potencia de transmisión | 0 - 27 dBmW |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).