Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | HP | |
Modelo | 790 | |
Serie | Smart Tank |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Inyección de Tinta | |
Tecnología de Impresión | Inyección térmica de tinta HP | |
Resolución | 4800 x 1200 dpi | |
Velocidad de Impresión | Velocidad de impresión en negro: ISO: Hasta 15 ppm Velocidad de impresión color: ISO: Hasta 9 ppm | |
Tamaño de Papel | A4 A5 A6 B5 (JIS) Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4) Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) | |
Tipos de Papel | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, liviano/reciclado | |
Entrada de Papel | Bandeja de entrada 250 hojas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 400 a 1200 | |
Velocidad de Procesador | 800 MHz |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Superficie plana y alimentador automático de documentos | |
Resolución de Escáner | Hasta 1200 ppp | |
Profundidad de Color | 24 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 216 x 297 mm | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm | |
Capacidad del alimentador automático de doc | Estándar, 35 hojas |
Copiadora | ||
---|---|---|
Cantidad de Copias | Hasta 99 copias | |
Tamaño y Modo de las Copias | Hasta 600 x 600 ppp |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | 1 USB Host USB 2.0 de alta velocidad Wi-Fi Bluetooth LE Ethernet Fax | |
Software | Windows 10, 7 macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 6000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 400 - 1200 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Chokei 3, Chokei 4, Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 59,4 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Pantalla táctil | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 427,5 mm |
Profundidad | 364 mm |
Altura | 240,3 mm |
Peso | 7,7 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 484 mm |
Profundidad del paquete | 284 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).