Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | HP | |
Modelo | 790 | |
Serie | Smart Tank |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Inyección de Tinta | |
Tecnología de Impresión | Inyección térmica de tinta HP | |
Resolución | 4800 x 1200 dpi | |
Velocidad de Impresión | Velocidad de impresión en negro: ISO: Hasta 15 ppm Velocidad de impresión color: ISO: Hasta 9 ppm |
|
Tamaño de Papel | A4 A5 A6 B5 (JIS) Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4) Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
|
Tipos de Papel | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, liviano/reciclado | |
Entrada de Papel | Bandeja de entrada 250 hojas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 400 a 1200 | |
Velocidad de Procesador | 800 MHz |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Superficie plana y alimentador automático de documentos | |
Resolución de Escáner | Hasta 1200 ppp | |
Profundidad de Color | 24 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 216 x 297 mm | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm | |
Capacidad del alimentador automático de doc | Estándar, 35 hojas |
Copiadora | ||
---|---|---|
Cantidad de Copias | Hasta 99 copias | |
Tamaño y Modo de las Copias | Hasta 600 x 600 ppp |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | 1 USB Host USB 2.0 de alta velocidad Wi-Fi Bluetooth LE Ethernet Fax |
|
Software | Windows 10, 7 macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; |
Conectividad | |
---|---|
Interfaz | Wi-Fi, Host USB, Bluetooth, USB 2.0, LAN |
Maquinaria de oficina | |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Tipo de impresión | Color |
Funciones | Impresora, Escáner, Copiadora |
Impresión | |
Duplexador automático | Sí |
Encabezamiento | |
Fabricante | HP Inc. |
Marca | HP |
Gama de productos | HP Smart Tank |