El Cooler Master MasterLiquid Core Nex 240 White es un sistema de refrigeracion liquida AIO para CPU, disenado para equipos gamer y computadores de alto rendimiento que requieren buena disipacion termica en un formato de 240 mm. Su acabado blanco permite integrarlo en configuraciones esteticas claras o setups personalizados.
Cuenta con una bomba de doble camara patentada, optimizada para mejorar la presion del agua y dirigir el flujo hacia los puntos de mayor temperatura del procesador. Su cubierta de bomba con efecto espejo infinito e iluminacion ARGB entrega una apariencia moderna, mientras que su orientacion flexible permite ajustar la posicion visual del bloque.
Incluye dos ventiladores ARGB PWM de 120 mm preinstalados, pasta termica CryoFuze aplicada de fabrica, soportes premontados y clips para tubos, facilitando una instalacion mas limpia. Sus tubos de 400 mm permiten mayor flexibilidad de montaje dentro del gabinete.
| Desempeño | |
|---|---|
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Kit de refrigeración líquida |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
| Velocidad de rotación (mín.) | 650 RPM |
| Velocidad de rotación (máx.) | 1750 RPM |
| Máximo flujo de aire | 71,9 cfm |
| flujo de aire | 122,4 m³/h |
| Presión máxima de aire | 1,86 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Tipo de soporte | Rodamiento tipo rifle |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 27,2 dB |
| Nivel de ruido de la bomba | 25 dB |
| Conector de bomba | 3-pin + 4-pin |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Velocidad de motor de bomba (max) | 3200 RPM |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 35000 h |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 40000 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Material de radiador | Aluminio |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Rojo, Verde, Azul |
| Conector de ventilador | 7 pines |
| Control de energía | |
|---|---|
| tensión nominal | 12 V |
| Consumo energético del ventilador | 3,12 W |
| Consumo energético de la bomba | 7,2 W |
| Intensidad nominal | 0,26 A |
| Corriente de seguridad | 0,37 Ah |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de radiador | 12 cm |
| Profundidad de radiador | 27,7 cm |
| Altura de radiador | 2,7 cm |
| Longitud del tubo | 40 cm |
| Anchura de la bomba | 7,85 cm |
| Largura de la bomba | 8,36 cm |
| Altura de la bomba | 6,29 cm |
| Peso | 1,45 kg |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Ancho del paquete | 229 mm |
| Profundidad del paquete | 342 mm |
| Altura del paquete | 142 mm |
| Peso del paquete | 2,15 kg |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Ancho de la caja principal | 358 mm |
| Longitud de la caja | 475 mm |
| Alto de la caja principal | 310 mm |
| Cantidad por caja | 4 pieza(s) |
Dirección
Marchant Pereira 150 of 1503
Providencia, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs