Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | Mono faxing |
Remitente digital | No |
Colores de impresión | Negro |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Impresión económica | Si |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3 |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Procesador incorporado | ARM9 |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 266 MHz |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
Lenguaje | BR-Script 3,GDI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Tiempo de calentamiento | 9 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 26 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
PC, copiado gratis | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 98 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 páginas |
Remarcado automático | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Reenviar Fax | Si |
Discado de un toque | Si |
Marcación en grupo | 20 |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR,MR |
Acceso dual de fax | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Transmisión de fax | 258 localizaciones |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Carta |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Exhibición | |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla | LCD |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido (modo silencio) | 45 dB |
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Nivel de ruido ( reposo) | 33 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 480 W |
Consumo de energía (max) | 1104 W |
Consumo de energía (ahorro) | 6,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Software incluido | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2 |
Controladores incluidos | Si |
Requisitos del sistema | |
Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado para Blue Angel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 409 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 317 mm |
Peso | 11,4 kg |
Ancho del paquete | 567 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 435 mm |
Peso del paquete | 14,4 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Otras características | |
Fuentes PostScript® | 66 |
Fuentes PCL® | 66 |
Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
Administación basada en web | Si |
GARANTÍA | 1 año |
Dirección
Avda. Pedro de Valdivia 2550
Ñuñoa, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
- Sábados: 10:00 a 14:00Hrs
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs