Tecnología de la impresión | |
---|---|
Lenguaje | GDI |
Color | No |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 18 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Modos de impresión a doble cara | Manual |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 65 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Conexión | |
Ethernet | No |
Listo para redes | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 32 MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Color blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
LED de suspendido | Si |
LED de energía | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada | 220-240 |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Consumo energético | 380 W |
Consumo de energía (max) | 1056 W |
Consumo de energía (inactivo) | 40 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 51 dB |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | ARM9 |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Windows Phone, Android, iOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 340 mm |
Profundidad | 238 mm |
Altura | 189 mm |
Ancho del paquete | 415 mm |
Peso | 4,6 kg |
Profundidad del paquete | 303 mm |
Altura del paquete | 324 mm |
Peso del paquete | 5,5 kg |
GARANTÍA | 1 año |
Dirección
Avda. Pedro de Valdivia 2550
Ñuñoa, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
- Sábados: 10:00 a 14:00Hrs
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs