Características | |
---|---|
Versión NVMe | 1.3 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1700 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (promedio) | 3,3 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | Halógeno |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,15 mm |
Peso | 7 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 133 mm |
Profundidad del paquete | 178 mm |
Altura del paquete | 13 mm |
Peso del paquete | 51 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).