MARCA : BIOSTAR
LINEA : S2
MODELO : H410MH-S2
PLATAFORMA: INTEL
CHIPSETS : H410
RANURAS DE EXPANSION: PCI Express 3.0 x1 (2)
CAPACIDAD MAXIMA SOPORTADA DE LA MEMORIA RAM : 64GB
TIPO DE MEMORIA RAM: DDR4
SOCKET : LGA 1200
CPU : Procesadores Intel Core de 10° Generación
Procesadores soportados: LGA 1200 (Socket H5)
APLICACION: PC
FACTOR DE FORMA: mATX
Con el chipset Intel® H410 y los procesadores Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 de 10.ª generación y los procesadores Intel® Pentium®, estará inmediatamente al frente del campo de batalla, impulsado por una potencia y un rendimiento alucinantes.
A diferencia de la solución LAN común, Intel® GbE LAN ofrece menos consumo de recursos de CPU y más estabilidad de ancho de banda. Por lo tanto, Intel® LAN es la mejor opción para quienes buscan rendimiento.
PCIe 3.0 es la próxima evolución del estándar de E/S PCI Express omnipresente y de propósito general. A una velocidad de bits de 8GT/s, el ancho de banda de rendimiento de la interconexión se duplica con respecto a PCIe 2.0, al tiempo que conserva la compatibilidad con el software y las interfaces mecánicas.
Las principales ventajas de DDR4 sobre DDR3 incluyen una mayor densidad de módulos, menores requisitos de voltaje, junto con una mayor tasa de transferencia de datos.
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | Biostar | |
Modelo | H410MH S2 | |
Color | Negro |
- Procesador | ||
---|---|---|
Para Procesadores | Intel | |
CPU Socket | Socket 1200 | |
Procesadores Compatibles | Socket 1200 for 10th Gen Intel Core™, Pentium and Celeron processors |
- Chipset | ||
---|---|---|
Tipo de Uso | Básico | |
Modelo | Intel H410 |
- Memoria | ||
---|---|---|
Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
Ranuras de Memoria | 2 Ranuras | |
Memoria Compatible | 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2800/ 2933 | |
Máxima Memoria Soportada | Hasta 64 GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual Chanel |
- Ranuras de Expansión | ||
---|---|---|
PCI Express 3.0 x1 | 2 |
- Chipset de Audio Integrado | ||
---|---|---|
Audio Integrado | Realtek ALC887 | |
Canales de Audio | 7.1 canales |
- Red Integrada | ||
---|---|---|
Chipset de Red | Intel I219V | |
Máxima Velocidad en Red | 10/100/1000 |
- Puertos E/S Traseros | ||
---|---|---|
PS/2 | 1 | |
USB 1.1/2.0 | 4 | |
USB 3.0 | 2 | |
VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | 1 | |
Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
Puertos de Audio | 3 |
- Conector E/S Internos | ||
---|---|---|
USB | 2 | |
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 8-pin | 1 | |
COM | 1 | |
Audio | 1 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 1 | |
Botón Clear CMOS | 1 |
- Especificaciones | ||
---|---|---|
Factor de Forma | Micro-ATX |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).