Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 60 Hz |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 4,77 cm |
Altura (sin base) | 36,8 cm |
Peso (sin base) | 4,5 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Ancho del paquete | 675 mm |
Profundidad del paquete | 128 mm |
Altura del paquete | 425 mm |
Peso del paquete | 5,7 kg |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
Área visible de la pantalla (H x V) | 597,88 x 336,1 mm |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 60 Hz |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | No |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 4,77 cm |
Altura (sin base) | 36,8 cm |
Peso (sin base) | 4,5 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Ancho del paquete | 675 mm |
Profundidad del paquete | 128 mm |
Altura del paquete | 425 mm |
Peso del paquete | 5,7 kg |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
Área visible de la pantalla (H x V) | 597,88 x 336,1 mm |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).