Control de energía | |
---|---|
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
Potencia de salida | 10000 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 476 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40/70 |
Índice de aumento de energía | 480 J |
Eficiencia | 94,6% |
Apagado de emergencia | Si |
Factor de cima | 3:1 |
Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
Número de puentes de salida IEC | 3 |
SmartSlot | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,5 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,8 min |
Cartucho para batería de repuesto | APCRBC140 |
Batería hot-swap | Si |
Arranque en frío | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Capacidad de la batería | 1805 VAh |
Diseño | |
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Desempeño | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Número de fases de salida | 1 |
Forma de onda | Seno |
Auto-rearranque | Si |
Nivel de ruido | 55 dB |
Indicadores LED | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Detalles técnicos | |
Conecciones de entrada | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH |
Acorde RoHS | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 263 mm |
Profundidad | 715 mm |
Altura | 432 mm |
Peso | 111,8 kg |
Ancho del paquete | 600 mm |
Profundidad del paquete | 1000 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 126,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | Si |
Cables incluidos | Cable USB |
Tarjeta de garantía | Si |
CD de software | Si |
Sensor de temperatura | Si |
Otras características | |
Interfaz | RJ-45 10/100 Base-T |
Voltaje nominal de salida | 230 |
Voltaje nominal de entrada | 230 |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).