| Desempeño | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tasa de transferencia (máx) | 1000 Mbit/s |
| 5 GHz | Si |
| Frecuencia de banda | 5.150 - 5.250 / 5.740 - 5.850 |
| Modulación | QAM |
| Distancia entre canales | 100 MHz |
| Rango máximo en exteriores | 200000 m |
| Potencia de transmisión | 29 dBmW |
| Sistema operativo instalado | AirOS |
| GPS (satélite) | Si |
| Certificación | FCC |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 12 W |
| Voltaje de entrada | 20 - 50 |
| Voltaje de salida | 24 |
| Corriente de salida | 1 A |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Diseño | |
| Interno | No |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Ubicación | Pared |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 55 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 82 mm |
| Profundidad | 48 mm |
| Altura | 224 mm |
| Peso | 350 g |
| Contenido del embalaje | |
| Kit de montaje | Si |
Dirección
Avda. Pedro de Valdivia 2550
Ñuñoa, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
- Sábados: 10:00 a 14:00Hrs
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs