Control de energía | |
---|---|
Capacidad de potencia de salida (VA) | 15000 VA |
Potencia de salida | 12000 W |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40 - 70 |
Máxima corriente | 90 A |
Eficiencia | 95% |
Apagado de emergencia | Si |
Factor de cima | 3:1 |
Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | C19 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Número de puentes de salida IEC | 2 |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T |
SmartSlot | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tiempo de recarga de la batería | 2,5 h |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 22,3 min |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 8,3 min |
Cartucho para batería de repuesto | APCRBC140 |
Batería hot-swap | Si |
Arranque en frío | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Capacidad de la batería | 3840 VAh |
Diseño | |
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Capacidad del rack | 12U |
Color del producto | Negro |
Pantalla | LCD |
Desempeño | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Número de fases de salida | 1 |
Protección de sobrecarga | Si |
Forma de onda | Seno |
Auto-rearranque | Si |
Nivel de ruido | 50 dB |
Indicadores LED | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Detalles técnicos | |
Conecciones de entrada | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI |
Acorde RoHS | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 432 mm |
Profundidad | 773 mm |
Altura | 533 mm |
Peso | 247,7 kg |
Ancho del paquete | 610 mm |
Profundidad del paquete | 1003 mm |
Altura del paquete | 990 mm |
Peso del paquete | 314,1 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | RS-232 |
Manual de usuario | Si |
Estante de montaje | Si |
CD de software | Si |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Voltaje nominal de salida | 230 |
Voltaje nominal de entrada | 230 |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).