Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión | Térmica directa |
Color | Si |
Resolución máxima | 300 x 600 DPI |
Velocidad de impresión | 110 Ipm |
Velocidad de impresión | 176 mm/s |
Impresión vertical | Si |
Impresión de fecha y hora | Si |
Alineación del texto | Centro, Izquierda |
Lenguaje | ESC P,Raster_P |
Colores de impresión | Negro, Rojo |
Máximo ancho de impresión | 6,2 cm |
Altura máxima de impresión | 5,8 cm |
Longitud mínima de impresión | 100 cm |
Exhibición |
---|
Pantalla | LCD |
Monitor con luz de fondo | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Si |
Perfiles de Bluetooth | BIP,HCRP,OPP,SPP |
Bluetooth | Si |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Memoria |
---|
Capacidad de memoria | 255 caracteres |
Memoria Flash | 6 MB |
Dirección de papel |
---|
Máximo ancho de etiqueta | 6,2 cm |
Auto-cortador | Si |
Desempeño |
---|
Tipo de cinta | DK |
Número de estilos | 8 |
Código de barras incorporado | CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,Code-39 Library,Data Matrix,EAN128,EAN13,EAN8,GS1 DataBar,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Limited,GS1-128,ISBN-2,ISBN-5,ITF,ITF-25,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,POSTNET,QR Code,UPC-A,UPC-E |
Número de caracteres | 5 |
Idiomas de soporte | CHI (SIMPL), CZE, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, HUN, Italiano, JPN, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, TUR |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Número de idiomas | 18 |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Control de energía |
---|
Certificado Energy Star | Si |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tipo de batería | PA-BU-001 |
Recargable | Si |
Apagado automático | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 126 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 145 mm |
Peso | 1,16 kg |
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 298 mm |
Profundidad del paquete | 184 mm |
Altura del paquete | 232 mm |
Peso del paquete | 2,62 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Controladores incluidos | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | USB |
Software incluido | P-touch Editor 5, P-touch Editor Lite LAN, P-touch Address Book, BR Admin Light |
Otras características |
---|
Número de cuadros | 126 |
Características de red | 10/100 Base-TX |
Compatibilidad | Apple iPhone SE
Apple iPhone 6s Plus
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6 Puls
Apple iPhone 6
Apple iPhone 5s
Apple iPhone 5c
Apple iPhone 5
Apple iPhone 4s
Apple iPad Pro (12.9-inch)
Apple iPad Air2
Apple iPad Air
Apple iPad mini 4
Apple iPad mini 3
Apple iPad mini 2
Apple iPad mini
Apple iPad (4th generation)
Apple iPad (3rd generation)
Apple iPad2
Apple iPod touch (6th generation)
Apple iPod touch (5th generation) |