| Control de energía | |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 5000 VA |
| Potencia de salida | 4500 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 40 - 70 |
| Índice de aumento de energía | 480 J |
| Eficiencia | 94,1% |
| Apagado de emergencia | Si |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 12 AC outlet(s) |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Número de puentes de salida IEC | 2 |
| SmartSlot | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,8 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4 min |
| Arranque en frío | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Batería hot-swap | Si |
| Cartucho para batería de repuesto | APCRBC140 |
| Capacidad de la batería | 845 VAh |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Pantalla | LCD |
| Desempeño | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Auto-rearranque | Si |
| Forma de onda | Seno |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Indicadores LED | Estado |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Conecciones de entrada | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
| Certificado Energy Star | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 130 mm |
| Profundidad | 719 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 54,4 kg |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad del paquete | 960 mm |
| Altura del paquete | 330 mm |
| Peso del paquete | 63,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Sensor de temperatura | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| CD de software | Si |
| GARANTÍA | 1 año |
Dirección
Avda. Pedro de Valdivia 2550
Ñuñoa, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs