Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,TXT,XML,XPS |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel reciclado |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Membrete |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
Pantalla | LCD |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 55 dB |
Nivel de ruido ( reposo) | 35 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (preparado) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 8,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 495,3 mm |
Profundidad | 426,7 mm |
Altura | 485,1 mm |
Peso | 17,1 kg |
Ancho del paquete | 599,4 mm |
Profundidad del paquete | 525,8 mm |
Altura del paquete | 629,9 mm |
Peso del paquete | 20,6 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
GARANTÍA | 1 año |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).