Desempeño |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Protocolos de gestión | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
Impresión económica | Si |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
Velocidad de la impresión |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PostScript 3 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Copiado |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Exploración |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Capacidad de la entrada |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Exhibición |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla | LCD |
Conexión |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Puertos e Interfaces |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Emisión de sonidos |
Nivel de ruido (modo silencio) | 45 dB |
Nivel de ruido de impresión | 50 dB |
Control de energía |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Consumo de energía (max) | 1104 W |
Consumo de energía (ahorro) | 5,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 110 - 220 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Software |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Software incluido | Scansoft PaperPort SE
Presto! PageManager |
Requisitos del sistema |
RAM mínima | 50 MB |
Aprobaciones reguladoras |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones |
Ancho | 409 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 317,5 mm |
Peso | 11,1 kg |
Ancho del paquete | 566,4 mm |
Profundidad del paquete | 518,2 mm |
Altura del paquete | 434,3 mm |
Peso del paquete | 13,6 g |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 20 - 80 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 32% |
GARANTÍA |
1 año |