Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 4000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 460000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 5,5 g |