Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | WVA |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core? i3 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Familia de procesador | Intel® Core? i3 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 6 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3289-CG |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 0,92 MP |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara HD | HD |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Botón de encendido/apagado | Si |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel® SoC |
Colocación soportada | Horizontal |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee MultiDevice 15 Month Subscription,Microsoft Office 30 Day |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 4,18 cm |
Altura (sin base) | 35,2 cm |
Contenido del embalaje | |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).