Rendimiento más rápido que nos permite concentrarnos, crear y conectarnos como nunca antes. Subimos el listón de la conectividad. Edición de vídeo en menos de un minuto. Pantalla amplificada, un panel FHD opcional ofrece más brillo y colores intensos para una mejor experiencia frente a la pantalla, y un borde estrecho de dos lados le permite ver más con menos distracciones.
Procesamiento potente, enfrente su día de trabajo con la potencia de procesadores Intel Core de 11.ª generación. Viaje ligero, con un peso inicial de 1,59 kg y menos de 20 mm de espesor, la nueva y mejorada Vostro 14 3400 está lista para usarse donde quiera que esté. Puertos en abundancia, su laptop está equipada con una variedad de puertos y un lector de tarjetas SD para mantenerlo conectado a lo que más importa. Y, al optar por gráficos discretos, obtiene un puerto USB Type-C para transferencias de datos rápidas y sencillas.
Enciéndalo, un teclado iluminado opcional significa que puede seguir trabajando sin importar las condiciones de iluminación. Colores sofisticados, una variedad de colores vívidos hacen que la Vostro 14 3400 sea visualmente sorprendente y ofrezca un diseño elegante y profesional. Las opciones de color varían según la región. Gran seguridad. TPM 2.0, Trusted Platform Module 2.0 es un chip de seguridad de calidad comercial, instalado en la placa base, que crea y almacena contraseñas y claves de cifrado. Verifica que la computadora no haya sido manipulada antes de arrancar y protege sus datos contra ataques de software externos. Simple y segura, el lector de huellas digitales opcional con Windows Hello le permite iniciar sesión de forma fácil y segura con solo un toque.
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,2265 x 0,2265 mm |
Densidad del pixel | 112 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 16 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core? i3 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core? i3 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 6 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M;No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 328,7 mm |
Profundidad | 239,5 mm |
Altura (frente) | 1,81 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |
Peso | 1,64 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).