Velocidad de la impresión | |
---|---|
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 6000 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 6000 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 11 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
Impresión económica | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1800 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 8 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de ajuste del fondo | Si |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 2400 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 2400 x 1200 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo | 50 - 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Tipo de control | Botones |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 434 mm |
Profundidad | 358 mm |
Altura | 160 mm |
Peso | 5,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 505 mm |
Profundidad del paquete | 470 mm |
Altura del paquete | 218 mm |
Peso del paquete | 7,48 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3 páginas |
Cables incluidos | USB |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).