Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Capacidad de almacenamiento total instalado | 3,84 TB |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 921 TB |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 1920 GB |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5" |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10 |
Velocidad de transferencia de datos | 16 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Conexión USB | No |
Puerto host | 8 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Desempeño | |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Número máximo de controladores compatibles | 2 |
Control de energía | |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 508 mm |
Altura | 89 mm |
Peso | 5 kg |
Otras características | |
Tipo de controlador de interfaz | FC |
Copias de seguridad SAN | Y |
Espejeo de almacenamiento | Y |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).