Diseño | |
---|---|
Material | SPCC |
Factor de forma | Micro Torre |
Tipo | PC |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ITX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 5 |
Ventana lateral | Si |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 282 mm |
Profundidad | 551,5 mm |
Altura | 444,2 mm |
Peso | 10,8 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).