Característica | Valor |
---|---|
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Capacidad de almacenamiento total instalado | 16 TB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4 GB |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10 ADM,10,50,60 |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Bronze |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 3104 |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Caché del procesador | 8,25 MB |
Procesador libre de conflictos | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tipo | Servidor de almacenamiento |
Sistema operativo instalado | Windows 10 IoT Core |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 500 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Ancho | 87,3 mm |
Profundidad | 445,4 mm |
Altura | 730,2 mm |
Peso | 16,8 kg |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).