Velocidad de la impresión | |
---|---|
Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | JPEG,URF |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Copiado | |
Copiando | No |
Exploración | |
Escaneando | No |
Precisión | 0,1% |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) |
Tipos de papel | Papel bond, Papel cuché, Papel satinado, Soporte pesado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A1,A2,A3,A4 |
Corte de hojas | No |
Grosor de medios | 0.3 mm |
Ancho máximo del rollo | 61 cm |
Máximo diámetro del rollo | 10 cm |
Puertos e Interfaces | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Puerto USB | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
Desempeño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Memoria interna | 512 MB |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo energético | 35 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 1013 mm |
Profundidad | 440 mm |
Altura | 285 mm |
Peso | 21,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1155 mm |
Profundidad del paquete | 575 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 28 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).