Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 4 ppm |
Copiado | |
Copia a doble cara | No |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 5 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 10 cpm |
Máximo número de copias | 20 copias |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | PC |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Funciones dúplex | No compatible |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 50 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Peso del papel | 64 - 90 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | No |
Tipo de control | Botones |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 390 mm |
Profundidad | 300 mm |
Altura | 146 mm |
Peso | 4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 390 mm |
Profundidad del paquete | 504 mm |
Altura del paquete | 279 mm |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Epson Printer Driver, Epson Scan 2, Epson Photo + |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).