Característica | Valor |
---|---|
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 368,64 TB |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5" |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10 |
Velocidad de transferencia de datos | 10 Gbit/s |
Conexión USB | No |
Puerto host | 4 |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Número máximo de controladores compatibles | 2 |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 508 mm |
Altura | 89 mm |
Peso | 5 kg |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Tipo de controlador de interfaz | iSCSI |
Admite agrupación en clúster | N |
Soporta gestor Insight | N |
Copias de seguridad SAN | Y |
Espejeo de almacenamiento | Y |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).