Potente pero compacta, la ThinkCentre M720 SFF cuenta con un procesamiento Intel® de hasta la octava generación (no todos los modelos cuentan con este procesador, revisa la configuración de tu equipo antes de la compra) con la más avanzada tecnología de memoria, almacenamiento y USB, lo que le permite realizar varias tareas a la vez. Para ayudar a proteger los datos y el hardware, se incorporan funciones de seguridad avanzadas
Part Number: | 10SUSLKR00 | |
Modelo: | ThinkCentre M720s | |
URL Especificaciones del Fabricante: | https://tinyurl.com/y7smfsts | |
Características del Sistema: | ||
Sistema operativo: | Windows 10 PRO 64 SPA | |
Marca Procesador: | INTEL | |
Línea Procesador: | Intel Core i7 | |
Procesador: | Intel Core i7-9700 3G 8C | |
Velocidad del procesador: | 3,0 - 4,7 Ghz | |
Cantidad de núcleos: | 8 | |
Placa madre: | Intel B360 Chipset | |
Video/Gráficos: | Intel UHD Graphics 630 | |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento: | ||
Tipo de memoria: | DDR4 | |
Memoria RAM: | 8 GB | |
Tipo de almacenamiento: | SSD | |
Capacidad de almacenamiento: | 256 GB | |
Velocidad de almacenamiento: | 0 | |
Unidad óptica: | Slim DVD ROM 9.0mm W10 | |
Características de expansión: | ||
Audio: | N/A | |
Puertos USB: | Frontales: 2 USB 3.1 Gen2, 2 USB 3.1 Gen1, 1 USB 3.1 type-C. Posteriores: 4 USB 2.0 | |
Puertos de video: | VGA, Display Port | |
Lector de tarjetas: | No | |
Comunicaciones: | ||
Bluetooth: | No | |
Wi-Fi: | No | |
LAN: | Sí, 1x RJ-45 | |
Periféricos: | ||
Tamaño de la Pantalla: | - in | |
Resolución de Pantalla: | N/A | |
Mouse: | USB Calliope Mouse BK | |
Teclado: | USB Calliope KB BK LA SPA | |
Especificaciones Eléctricas: | ||
Fuente de poder: | 180 Watts, autosensing, 85% PSU | |
Eficiencia Energética (Sello Energy Star): | ENERGY STAR 6.1, ErP Lot 3, TCO, RoHS-compliant | ![]() |
Especificaciones Físicas: | ||
Factor de forma: | SFF | ![]() |
Dimensiones: | 9,25 x 29,05 x 34,35 cm | ![]() |
Peso: | 6 kg |
Part Number: | 10SUSLKR00 | |
Modelo: | ThinkCentre M720s | |
URL Especificaciones del Fabricante: | https://tinyurl.com/y7smfsts | |
Características del Sistema: | ||
Sistema operativo: | Windows 10 PRO 64 SPA | |
Marca Procesador: | INTEL | |
Línea Procesador: | Intel Core i7 | |
Procesador: | Intel Core i7-9700 3G 8C | |
Velocidad del procesador: | 3,0 - 4,7 Ghz | |
Cantidad de núcleos: | 8 | |
Placa madre: | Intel B360 Chipset | |
Video/Gráficos: | Intel UHD Graphics 630 | |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento: | ||
Tipo de memoria: | DDR4 | |
Memoria RAM: | 8 GB | |
Tipo de almacenamiento: | SSD | |
Capacidad de almacenamiento: | 256 GB | |
Velocidad de almacenamiento: | 0 | |
Unidad óptica: | Slim DVD ROM 9.0mm W10 | |
Características de expansión: | ||
Audio: | N/A | |
Puertos USB: | Frontales: 2 USB 3.1 Gen2, 2 USB 3.1 Gen1, 1 USB 3.1 type-C. Posteriores: 4 USB 2.0 | |
Puertos de video: | VGA, Display Port | |
Lector de tarjetas: | No | |
Comunicaciones: | ||
Bluetooth: | No | |
Wi-Fi: | No | |
LAN: | Sí, 1x RJ-45 | |
Periféricos: | ||
Tamaño de la Pantalla: | - in | |
Resolución de Pantalla: | N/A | |
Mouse: | USB Calliope Mouse BK | |
Teclado: | USB Calliope KB BK LA SPA | |
Especificaciones Eléctricas: | ||
Fuente de poder: | 180 Watts, autosensing, 85% PSU | |
Eficiencia Energética (Sello Energy Star): | ENERGY STAR 6.1, ErP Lot 3, TCO, RoHS-compliant | ![]() |
Especificaciones Físicas: | ||
Factor de forma: | SFF | ![]() |
Dimensiones: | 9,25 x 29,05 x 34,35 cm | ![]() |
Peso: | 6 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).