El Samsung Galaxy A11 es el sucesor del Galaxy A10, y llega con una pantalla HD+ de 6.4 pulgadas y potenciado por un procesador octa-core a 1.8GHz acompañado de 2GB de memoria RA, con 64GB de espacio de almacenamiento interno expandible vía microSD. En cuanto a cámaras, el Galaxy A11 cuenta con una cámara triple en su posterior, en configuración 13 MP + 5 MP + 2 MP, mientras que su cámara frontal es de 8 megapixels. Completando las características del Galaxy A11 encontramos una batería de 4000 mAh que soporta carga rápida, lector de huellas en su posterior, y corre Android 10.
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Resolución de la pantalla | 720 x 1560 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Densidad del pixel | 268 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 8x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | De plástico |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,3 mm |
Profundidad | 8 mm |
Altura | 161,4 mm |
Peso | 177 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | PLS |
Resolución de la pantalla | 720 x 1560 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Densidad del pixel | 268 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 8x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | De plástico |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,3 mm |
Profundidad | 8 mm |
Altura | 161,4 mm |
Peso | 177 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).