Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 230V CA |
Consumo Eléctrico | 1050 Watts Máx. |
Frecuencia de Entrada | 50 Hz |
Longitud del Cable de Alimentación (m) | 1.80 |
Tipo de Enfriamiento | Activo |
Flujo de Aire | 336.82 m3/hora [198.25 PCM] |
Tamaño de Habitación Equivalente | 25 m2 [250 pies cuadrados] |
Pantalla LCD del Panel Frontal | El LCD de 2 dígitos muestra lecturas numéricas de la temperatura |
LEDs de Panel Frontal | Panel de control de botones de presión con LEDs para configuración de la operación |
Color | Negro |
Factores de forma soportados | Para instalación en rack |
Altura del Rack | 8U |
Peso de Envío (kg) | 36.29 |
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 35.3 x 44.1 x 57.2 |
Peso de la Unidad (kg) | 27.94 |
Capacidad de Enfriamiento | 7,000 BTU / 2.0 kW |
Compatibilidad con SNMP | Accesorio para administración remota SRCOOLNET2LX (opcional) para monitoreo y control remoto |
Deshumidificador | 1.25L / hora |
Tipo de Compresor | Rotativo |
Refrigerante | R410a (no daña al medio ambiente; no reduce la capa de ozono) |
Cantidad de Refrigerante | 553 cm3 [18.7 onzas] |
Amperaje Nominal | 5.0 |
Nivel Acústico (Ruido) | 57dbA |
Certificaciones | RoHS |
Para mayor informacion , visite la web del fabricante :
Dirección
Avda. Pedro de Valdivia 2550
Ñuñoa, Santiago de Chile
Teléfono
+56 2 2379 0000
+56 2 2820 4600
ventas@wei.cl
Horario de atención
Ventas
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs
- Sábados: (Febrero cerrado)
Servicio Técnico
- Lunes a Jueves: 9:00 a 19:00Hrs
- Viernes: 9:00 a 18:00Hrs