Procesador |
---|
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM4 |
Procesador compatible | AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Memoria |
---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje |
---|
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Gráficos |
---|
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16000 MB |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Interno I/O |
---|
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
Conexión |
---|
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek 8111HN |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Características |
---|
Chipset | AMD B550 |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | AMD |
Número de orificios de montaje | 8 |
Ranuras de expansión |
---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
BIOS |
---|
Jumper Clear CMOS | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |