Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | MLC |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 480 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 54000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 10000 IOPS |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 2,79 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,79 W |
Consumo de energía (max) | 6,3 W |
Consumo de energía (espera) | 1,37 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 228,6 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 127 mm |
Peso | 500 g |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).