Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 240 GB |
Interfaz | SATA |
Tipo de memoria | MLC |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 505 MB/s |
Velocidad de escritura | 255 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 62500 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 14000 IOPS |
Latencia de lectura | 125 µs |
Latencia de escritura | 70 µs |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 3 W |
Consumo de energía (escritura) | 3 W |
Consumo de energía (max) | 4 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 228,6 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 127 mm |
Peso | 500 g |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).