Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 1920 GB |
Interfaz | SATA |
Tipo de memoria | MLC |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 480 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 59000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 31000 IOPS |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 3,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,1 W |
Consumo de energía (max) | 6,8 W |
Consumo de energía (espera) | 1,5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 228,6 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 127 mm |
Peso | 500 g |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).