Característica | Valor |
---|---|
Color | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Cartuchos de repuesto | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A; HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A; HP\n415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A; HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A; HP 415X Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X; HP 415X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X; HP 415X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X; HP 415X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,3 s |
Márgenes de impresión | 4,23 mm |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Interfaz estándar | LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de ruido de impresión | 48 dB |
Tipo de memoria | DRAM |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de ruido (listo) | 14 dB |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificación | RAL-UZ 205 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
País de origen | Vietnam |
Consumo energético | 550 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,144 kWh/semana |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Otros sistemas operativos soportados | Android,iOS |
ePrint HP | Si |
HP SureSupply | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Impresión segura HP JetAdvantage | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Ancho | 412 mm |
Profundidad | 469 mm |
Altura | 295 mm |
Peso | 18,9 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 649 mm |
Altura del paquete | 583 mm |
Peso del paquete | 22,1 kg |
Cable de alimentación incluido | Si |
Incluye cable USB | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Capacidad de cartuchos negro y de color (CMYK) incluidos | 1200 páginas |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).