Características | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Certificado Energy Star | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Ciclo de trabajo | 0 - 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3 |
Imprimir márgen superior (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4,23 mm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 119 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 0,5 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet,USB |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Diseño | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Segmento HP | Hogar |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 416 mm |
Profundidad | 472 mm |
Altura | 400 mm |
Peso | 23,4 kg |
Empaquetado | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Incluye cable USB | Si |
Ancho del paquete | 597 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 26,8 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).