Desempeño | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
5 GHz | Si |
Rendimiento | 450+ Mbps |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK |
Memoria interna | 64 MB |
Distancia entre canales | 80 MHz |
Rango máximo en exteriores | 15000 m |
Sistema operativo instalado | AirOS |
Procesador incorporado | Si |
Certificación | CE, FCC, IC |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Antena | |
Ganancia de la antena (max) | 16 dBi |
Control de energía | |
Voltaje de entrada | 24 V |
Corriente de entrada | 0.5 A |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
Interno | No |
Indicadores LED | Red, Poder, Intensidad de señal |
Color del producto | Blanco |
Ubicación | Techo |
Empaquetado | |
Incluye adaptador PoE | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 257 mm |
Profundidad | 84 mm |
Altura | 41 mm |
Peso | 233 g |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).