Exploración | |
---|---|
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 40 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
Diseño | |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Color del producto | Negro, Gris |
Desempeño | |
Tipo de sensor | CCD |
Fuentes de luz | LED blanco |
Ciclo de trabajo diario (max) | 5000 páginas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 355,6 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 70 x 51 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 28 - 400 g/m² |
Detección de alimentación múltiple | Si |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Conector USB | USB tipo A |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Requisitos del sistema | |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 350 MB |
RAM mínima | 2000 MB |
Procesador mínimo | Intel® Pentium® 4 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7,Windows 8,Windows Vista |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 691 mm |
Profundidad | 319 mm |
Altura | 431 mm |
Peso | 8,4 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).