Puertos e Interfaces |
---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | PCIe |
Interfaz | Fibra |
Puertos de canal de fibra | 2 |
Conector fibra óptica | FC,SFP+ |
Verisión PCI | 3.0 |
Conexión |
---|
Rango máximo de transferencia de datos | 16000 Mbit/s |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Distancia de funcionamiento máximo | 150 m |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro, Verde, Plata |
Interno | Si |
Montaje en rack | Si |
Capacidad del rack | 2U |
Indicadores LED | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | AS/NZS CISPR22:2009+A1, Class A
Australian EMC Framework (RCM)
cUR recognized to CSA 22.2, No. 60950-1-07
EN55022:2010, Class A
EN55024:2010
EN55032:2012
EU (CE Mark)
FCC Rules, Part 15, Class A
Industry Canada, ICES-003, Class A
Japan VCCI, Class A
Korea MSIP, Class A
RoHS Compliant (Directive 2011/65/EU)
TUV certified to EN60950-1+A11+A1+A12+A2
Taiwan BSMI, Class A
UL recognized to UL60950-1 2nd Edition |
Desempeño |
---|
Administación basada en web | Si |
Hot-swap | Si |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tiempo medio entre fallos | 10000000 h |
PCI-SIG* SR-IOV compatible | Si |
Productos compatibles | System x3500 M5 Type 5464
System x3550 M5 Type 5463
System x3550 M5 Type 8869
System x3650 M5 Type 5462
System x3650 M5 Type 8871
System x3750 M4 Type 8753
System x3850 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4)
System x3950 X6 Type 6241 (E7 v2, E7 v3, and E7 v4)
NeXtScale nx360 M5 Type 5465 (E5-2600 v3 and E5-2600 v4) |
Requisitos del sistema |
---|
Uso recomendado | Servidor |
Sistema operativo Linux soportado | RedHat EL Linux 6.0,RedHat EL Linux 7.0,SuSE Linux 11,SuSE Linux 12.0 |
Otros sistemas operativos soportados | VMware vSphere ESXi |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Empaquetado |
---|
Cantidad | 1 |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Soporte de bajo perfil | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Peso y dimensiones |
---|
Profundidad | 168 mm |
Altura | 69 mm |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 55 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Otras características |
---|
Código Dell E-Value | ATZV |