Desempeño | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2600 Mbit/s |
Rango máximo de transferencia de datos | 5200 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Frecuencia de banda | 2.412 - 2.462, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.6, 5.64 - 5.7, 5.745 - 5.825 GHz |
Memoria Flash | 256 MB |
Memoria interna | 1024 MB |
Cantidad de canales | 32 canales |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Certificación | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155 FCC Part 15.107, 15.109, 15.247, 15.407, 14-30 RSS-247 EN 300.328, EN 301.893 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 ICES-003 VCCI EN 301.489-1 / -17 EN 60601-1-2 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,AES,EAP,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2 |
Método de autenticación | RADIUS |
Antena | |
Tipo de antena | Externo |
Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
Antena desmontable (s) | Si |
Número de conectores | 4 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño | |
Interno | No |
Indicadores LED | Si |
Color del producto | Blanco |
Ubicación | Techo, Pared |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 222,8 mm |
Altura | 63,5 mm |
Peso | 2,09 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).