No esperes para tener tus documentos impresos: el MFC-L3750CDW tiene una velocidad de impresión de 24 ppm tanto en color como en monocromo y para un uso más rápido e intuitivo, tiene una pantalla color táctil de 9,3 cm.
Tiene un nivel de ruido en funcionamiento de tan solo 47 dB, lo que la convierte en la impresora ideal para contribuir a un entorno de trabajo silencioso.
Ahorra tiempo al copiar, escanear y mandar faxes con el alimentador automático de documentos de 50 hojas. Imprime y escanea, sin necesidad ordenador, a través de la ranura USB frontal.
Comparte el equipo con la conexión Ethernet, WiFi y Wi-Fi Direct sin preocuparte por los tiempos de espera, ya que el MFC-L3750CDW puede realizar 2 funciones a la vez.
Disfruta de la flexibilidad de la conexión móvil para su uso desde smartphones y tablets y la conexión Cloud, para compartir y descargar información.
Combina los tóneres de larga duración opcionales y la impresión automática a doble cara para reducir de forma significativa el coste de cada trabajo impreso.
Múltiples opciones de consumibles: consumibles estándar, pack ahorro y consumibles XL opcionales con capacidad de 3.000 páginas en negro y 2.300 en cada color (Duración estimada según ISO/IEC 19798).
Todos los consumibles son independientes para sustituir solo el elemento agotado y en el caso que se agote alguno de los tóneres de color, permite seguir imprimiendo en blanco y negro hasta que se agote el tóner negro (modo “sólo BK”).
Protege tus documentos con la impresión segura, asignándoles un código PIN que deberás introducir en el equipo para imprimirlos.
Controla el uso de la impresora con el bloqueo seguro de funciones, con el que puedes asignar funciones y volúmenes de impresión por usuario.
Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Color del producto | Negro, Blanco |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Gestión de impresoras | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Fuentes incluidas | 144 |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 8 ipm |
Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
Tiempo de calentamiento | 24 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 250 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Función de estampación | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tipos de bandeja multiuso | Executive, A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 9,3 cm (3.66") |
Pantalla táctil | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SNTP client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server , TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print / Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión | 48 dB |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 475 mm |
Altura | 414 mm |
Peso | 23,4 kg |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).