Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 300 mm |
Altura | 220 mm |
Profundidad | 156 mm |
Peso | 2,8 kg |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 1,8 W |
Voltaje de entrada | 100-240 |
Consumo energético | 12,7 W |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 50 ipm |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 ppm |
Escaner a color | ![]() |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 50 ipm |
Escaneado dúplex | ![]() |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 25 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).