Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interno | No |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Anchura de banda | |
Tasa de transferencia (máx) | 2000 Mbit/s |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Conexión | |
Circuito integrado | Realtek RTL8153 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Distancia de funcionamiento máximo | 100 m |
Soporte de control de flujo | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Etiquetado VLAN | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Material de la carcasa | Aluminio |
Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder |
Desempeño | |
IEEE Auto MDIX | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 3.x,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 98SE,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2012 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 24,9 mm |
Profundidad | 66,1 mm |
Altura | 16,9 mm |
Peso | 36 g |
Ancho del paquete | 109 mm |
Profundidad del paquete | 240 mm |
Altura del paquete | 21 mm |
Peso del paquete | 86 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 125 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).