Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interno | No |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB | 3 |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Anchura de banda | |
Tasa de transferencia (máx) | 5000 Mbit/s |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Conexión | |
Circuito integrado | Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8153 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BaseT(X) |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte de control de flujo | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Etiquetado VLAN | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Características de LAN inalámbrico | |
Wifi | No |
Diseño | |
Color del producto | Plata, Blanco |
Material de la carcasa | Aluminio, De plástico |
Indicadores LED | Actividad, Enlace, Poder |
Desempeño | |
Conexión de redes | Si |
IEEE Auto MDIX | Si |
Longitud de cable | 0,268 m |
Auto-negociación | Si |
Tasa de transferencia de datos USB | 5000 Mbit/s |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 34 mm |
Profundidad | 110 mm |
Altura | 18 mm |
Peso | 75 g |
Ancho del paquete | 106 mm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Altura del paquete | 25 mm |
Peso del paquete | 144 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Cantidad | 1 |
Si Ud. ya se encuentra registrado en nuestro sitio web, por favor complete los siguientes campos (se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).